服务热线
13181716569
13181716569
型号:BOSM-2525
产品时间:2020-09-25
简要描述:
类型龙门高速数控钻床货号升级款2525-1品牌博斯曼$n型号BOSM-2525主电机功率15(kw)外形尺寸4600×4100×3000(mm)$n轴数量三轴钻孔直径范围Φ3-Φ40(mm)主轴转速范围30~3000(rpm)$n主轴孔锥度BT40控制形式数控适用行业通用布局形式龙门移动式适用范围通用作用对象材质金属产品类型全新是否库存是
品牌 | 博斯曼/BOSSMAN | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 轴数 | 三轴 |
最大钻孔直径 | Φ3-Φ40mm | 外形尺寸(长×宽×高) | 4600×4100×3000mm |
龙门高速数控钻床
龙门高速数控钻床产品参数
型 号 | BOSM2525 | |
最大加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 2500×2500 |
垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
主轴锥孔 | BT40 | |
钻孔直径(mm) | Φ3-Φ40 | |
攻丝范围 | M6-M30 | |
主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
主轴电机功率(kw) | 15 | |
机床进料尺寸:宽长高(mm) | 2500*2500*380 | |
主轴下端面到工作台距离(mm)(mm) | 200-600 | |
动力头横向移动(X轴) | 加工行程(mm) | 2500 |
X轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
X轴伺服电机功率(kw) | 2.4*2 | |
龙门纵向移动(Y轴) | 加工行程(mm) | 2500 |
Y轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
垂直滑枕进给运动(Z轴) | 加工行程(mm) | 400 |
Z轴移动速度(m/min) | 0~4 | |
Z轴伺服电机功率(kw) | 1×2.4抱闸 | |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4600×4100×3000 |
三轴定位精度 | X/Y/Z | ±0.03/300mm |
三轴重复定位精度 | X/Y/Z | ±0.025/300mm |
毛重(t) | (约)16.5 |
地址:山东省济南市章丘市相公镇桑园工业园
邮箱:617221543@qq.com
版权所有 © 2019 济南章力机械有限公司 鲁ICP备11028886号-6 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap